Bulloni/saldature per trattori agricoli attrezzi flottanti pneumatici ruote in acciaio cerchione ruota 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48

Bulloni e saldature per trattori agricoli e attrezzi flottanti. Cerchioni e ruote in acciaio in varie dimensioni. Prodotto da fabbrica. Acquista ora!
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Accessori ruote
Razze
Spoke Type
Pari Spoke Diametro
Certificazione
ISO, VIA, CE, TUV, ISO/Ts16949/DOT/TUV
Mozzo ruota Marca
Royo Speedmile
Pacchetto di Trasporto
Pallet
Specifiche
TRACTOR WHEEL
Marchio
ROYO SPEEDMILE
Origine
China
Codice SA
87087050
Capacità di Produzione
2000PCS/Day

Descrizione del Prodotto


Bolt/Weld Agricultural Tractor Implement Flotation Tyres Steel Wheel Rim 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48

Bolt/Weld Agricultural Tractor Implement Flotation Tyres Steel Wheel Rim 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48Bolt/Weld Agricultural Tractor Implement Flotation Tyres Steel Wheel Rim 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48Bolt/Weld Agricultural Tractor Implement Flotation Tyres Steel Wheel Rim 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48Bolt/Weld Agricultural Tractor Implement Flotation Tyres Steel Wheel Rim 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48Bolt/Weld Agricultural Tractor Implement Flotation Tyres Steel Wheel Rim 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48Bolt/Weld Agricultural Tractor Implement Flotation Tyres Steel Wheel Rim 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48Bolt/Weld Agricultural Tractor Implement Flotation Tyres Steel Wheel Rim 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48Bolt/Weld Agricultural Tractor Implement Flotation Tyres Steel Wheel Rim 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48Bolt/Weld Agricultural Tractor Implement Flotation Tyres Steel Wheel Rim 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48Bolt/Weld Agricultural Tractor Implement Flotation Tyres Steel Wheel Rim 15.3", 15.5", 16" 17", 18", 22.5", 26.5", 30.5" 11X24 W11X38 W12X24 W13X24 W8X32 W8X48
Sistema automatizzato di pre-riscaldamento della billetta
Macchina forgiatrice automatica da 6,000 tonnellate, 8,000 tonnellate e 10,000 tonnellate e macchina punzonatrice da 800 tonnellate, che ha chiamato triplice-foratura & una-punzonatura.
Macchina per la formatura automatica del flusso
Trattamento termico automatico
Attrezzatura di lavorazione automatica
Macchina per la scrittura automatica
7.attrezzatura di verniciatura automatica
Laboratorio di prova post-produzione


22.5*7.50, 22.5*8.25, 22.5*9.00 8.25*16.75 9.75*16.75 4.00E*15
4.00E*16 4.50E*16 5.0F*16 5.50F*16 5.50F*20  
W7*16 W7*20 W7*24 8*15 W8*16 W8*20 W8*24 9*15.3 9*15 9*18  9-18  

W9*24 W10*20 W10*24 W10*26 W10*28 W10*32 W11*28 W12*24 W12*26  
W12*30 W13*26 W13*28 14-24 W15*24 W15*30 W15*34 W15*38-BULLONI DOPPI, W15*38 DW16*30  
W16*38 DW16*42 DW18*42 W18*38 DW20*26  

 

Dimensioni Bullone D.P.C. MM CBD mm Offset mm Spessore(mm)
Q;tà Diam. Tipo Cerchio Disco
24×W7 6 17 R 161 102 50 4 8
24×W7 6 17 R 161 102 45 4 8
24×W7 6 17 H1 161 102 50 4 8
24×W7 6 17 H1 161 102 0 4 8
24×W8         50 60 5 12
18×W9 8 17 R 203.5 152.5 6 5 10
18×W9 8 17 R 203.5 152.5 13 5 10
18×W9 8 17 R 203.5 152.5 38 5 10
18×W9 8 17 R 203.5 152.5 7.5 5 10
18×W9 8 17 B90 203.2 152.4 0 5 10
18×W9 8 22 H1 275 221   5 10
18×W9 6 21.5 ISR16 205 161     10
18×W9 6 21.5 ISR16 205 161 0 5 10
18×W9 6 20 H1 205 161 19 5 10
18×W9         48     10
18×W9 8 17 H1 203.2 152.5 20 5 10
18×W9 10 24 H1 335 281 48 5 10
24×W10 6 16.5 H1 180 140 32 4 8
24×W10 8 17 H1.5 330 290 82 4 9
24×W10 8 17 H1.5 330 290 82 4 9
24×W10 8 18 H1.5 330 292 78 4 9
24×W10 8 17 H1.5 330 290 58 4 8
24×W10 8 17 R 330 290 10.5 4 8
24×W10 8 17 H1 203.2 152.6 5 4 8
24×W10 8 20.5 H1 200 150 46 4 8
24×W10 10 26 JSR18 335 281 88 5 12
24×W10 8 16.7 C90 203.2 152.4 29 4 6
28×W10 8 17 H1.5 330 290 7.5 4 9
28×W10 8 17 H1.5 330 290.2 0 4 10
28×W10 8 17 H1.5 330 290.2 40 4 10
28×W10         50   5 13
28×W10 10 20.6 H1.5 285.75 221.2 70 4 13
28×W10 10 20.6 H1.5 285.75 221.2 50.5 4 13
28×W10 10 20.6 H1.5 285.75 221.2 76.2 4 13
32×W10 8 20 H1 203.2 152.6 0 4 10
32×W10 8 21 H1 203.2 152.4 50 4 10
32×W10 8 18.8 H1 203.2 152.4 46 4 10
32×W10 8 21 H1 203.2 152.4 30 4 10
32×W10 8 21 H1 203.2 152.4 50 4 10
32×W10 8 21 H1 203.2 152.4 0 4 10
32×W10 8 21 H1 203.2 164 0 4 10
24×W12 8 17 R 330 290.5 73 4 10
24×W12 8 17 R 330 290.5 5 4 10
24×W12 8 27 ISR18 275 221 50 5 12
24×W12 8 21.5 ISR16 275 221 0 4 10
24×W12 6 21.5 ISR16 205 161 20 5 12
24×W12 8 21 H1 210 140 99 5 12
24×W12 8 17 H1 203.2 152.2 75 4 12
24×W12 8 21 H1 210 140 69.5 4 12
24×W12 8 17 H1 203.2 152.2 98 4 12
24×W13 8 23 H1 203.2 152.2 81.5 4 12
24×W13 8 21 H1 210 140 70 5 12
24×W12 8 17 H1.5 330 290 12 4 9
24×W12 8 17 H1.5 330 290 77.5 4 9
24×W12 8 17 H1.5 330 290 43 4 9
24×W12 8 17 H1 330 290 87 4 9
24×W12 8 20.5 H1.5 200 150 46 4 12
28×W12 8 17 H1 330 290.2 30 4 10
24×W13 8 21.5 B90 275 221 19 5 12
24×W13 8 21 H1 210 140 60 6 14
24×W13 8 21 H1 210 140 20 5 12
24×W13 8 21 H1 210 140 70 5 12
24×W13 8 21 H1 210 140 28 5 12
26×W13 8 17 R 330 290.2 6 4 10
26×W13 10 22 R 335 281 50 4 10
26×W13 8 17 R 330 290.2 31 4 10
26×W13 8 17 R 330 290.5 80 4 10
26×W13 8 17 H1 330 290.5 126 4 10
26×W13 8 17 H1 330 290.5 50 4 10
24×W14L 8 21 H1.5 140 210 20 5 12
24×W14L 8 21 H1.5 140 210 40 5 12
24×W14L 8 21 H1.5 140 210 90 5 12
24×W14L 8 21 H1.5 140 210 70 5 12
24×W14L 8 21 H1.5 140 210 50 5 12
24×W14L 8 21 H1.5 140 210 101.5 5 12
24×W14L 8 23 H1.5 140 210 70 5 12
24×W14L 8 23 H1.5 140 210 10 5 12
24×W14L 8 23 H1.5 140 210 129 5 12
24×W14L 8 23 H1.5 140 210 179 5 12
24×W14L 8 23 H1.5 140 210 50 5 12
24×W14L 8 23 H1.5 140 210 80 5 12
24×W14L 8 23 H1.5 140 210 60 5 12
24×W14L 8 22 H1 203.2 152.4 82 5 14
24×W14L 16 15 H1.5 496 450 42 5 12
24×W14L 8 22 H1.5 210 140.5 82 5 14
24×W15L             5  
24×W15L         90     10
28×W15L 10 22 H1.5 335 281 0 7 14
28×W15L 10 32 ISR22 335 281 8.5 7 14
28×W15L         90   7 14
28×W15L 10 24 H1.5 335 280 39 7 14
28×W15L 10 24 H1.5 335 280 39 7 14
28×W15L 10 27 ISR18 335 281 76 7 14
28×W15L 10 21.5 H1 335 281.5 62 5 10
30 x L 15 8 19 R 203.2 152.6 23 4 10
34×W15L 8 21 H1.5 203.2 152.4 12 5 12
34×W15L 8 19 R 203.2 150.1 18 5 12
34×W15L 8 21 H1.5 203.2 152.3 12 5 12
34×W15L 8 21 H1.5 203.2 152.4 12 5 12
34×W15L 8 21 H1.5 203.2 152.4 15 5 12
34×W15L 8 21 H1.5 203.2 152.4 14 5 12
34×W15L 8 23 H1 280 220.5 45 5 12
34×W15L 8 23 H1 280 220.5 2 5 12
34×W15L 8 23 H1 280 220.5 45 5 12
34×W15L 8 22 H1 275 221 16 5 10
38×W15L 8 24 R 275 221 20 5 12
38×W15L 8 24 R 275 221 0 5 12
38×W15L 8 24 R 275 221 10 5 12
38×W15L 8 22 R 275 221 16 5 10
38×W15L 10 26 H1 335 281 14.5 5 12
38×W15L 10 26 H1 335 281 14.5 5 12
38×W15L 10 26 R 335 281 14.5 5 12
38×W15L 10 23 H1 335 281 27 5 12
38×W15L 10 26 R 335 281 63 5 12
38×W15L 10 26 R 335 281 32.5 5 12
38×W16L 10 23 H1 335 281 33 5 12
38×W16L 10 26 H1 335 281 63 5 12
34×W16L 8 23 H1 280 220.5 38 5 12
38×W18L 10 23 H1 335 281.5 27 5 12
38×W18L 10 23 H1 335 281 33 5 12
38×W18L 10 23 H1 335 281 167 5 12

 


 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore