Cerchio da cerchio per cerchi da campionato 2.50X6 per tosaerba, carretti e carrelli leggeri, carrello a mano, cuscinetto nel mozzo: 6205-2RS

Cerchio da cerchio per cerchi da campionato 2.50X6 per tosaerba, carretti e carrelli leggeri con cuscinetto nel mozzo: 6205-2RS. Siamo una fabbrica specializzata nella produzione di accessori per macchine agricole.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
2.50X6
Spoke Type
Tre Sezione Spoke Diametro variabile
Certificazione
ISO, CE, TUV, DOT
Mozzo ruota Marca
WheelPros
colore del prodotto
Silver, White, and Per to Customer′s Requirment
mod
300
trattamento superficie
Wet Paint or Powder Coating
prezzo
prezzo conveniente
dimensioni pneumatici
11 X 4.00 - 4
utilità
utilità
Pacchetto di Trasporto
Wooden/Pallets/Cartons
Specifiche
5X3
Marchio
LEAGUE
Origine
China
Codice SA
8708701000
Capacità di Produzione
3000000pieces/Year

Descrizione del Prodotto

1. Profilo aziendale
League Wheel Rim 2.50X6 for Lawn Mowers, Wheelbarrows and Light Carts, Hand Trolley, Bearing in Hub: 6205-2RS
Hangzhou League International Company è una società commerciale globale situata a Hangzhou City, che consiste di due fabbriche di produzione, una è una fabbrica di ruote in acciaio leader a Shandong, che sono specializzati nel fornire i servizi di prodotto per i clienti OEM in tutto il mondo, come John Deer, YAMAHA, OTR ect., i prodotti principali coprono l'ambito di veicoli commerciali, rimorchi, Giardino di Legge, Agricoltura e macchine da costruzione, ATV&UTV, così come ruote in alluminio. Un'altra affiliata e dichiarata fabbrica di pneumatici sono anche situati a Shandong, del suo marchio di pneumatici ad alte prestazioni e professionale POWERCLAW che offre una vasta gamma di prodotti di consumo e commerciali con soluzioni logistiche senza precedenti e un servizio clienti multilingue. Che tu sia un proprietario di una flotta o un'auto per passeggeri, minivan, SUV, camion leggeri, abbiamo gli pneumatici che meglio si adattano alle tue esigenze.  Quando si sceglie di muoversi con POWERCLAW Tyre, si ottiene più di i nostri pneumatici leader del settore. I nostri esperti sono pronti a collaborare con voi per personalizzare le soluzioni perfette per il vostro viaggio.

Hangzhou League fornisce  ruote e pneumatici di altissima qualità per soddisfare le esigenze dei nostri clienti su scala globale. League lavora continuamente con i nostri clienti per progettare il battistrada, le dimensioni e la mescola migliori che garantiscano la soddisfazione dei nostri clienti. League è orgogliosa di ascoltare i nostri clienti e di progettare qualitàil prodotto personalizzato per offrire al mercato OEM ciò di cui hanno bisogno e di cui hanno bisogno, oltre a offrire pneumatici e ruote di alta qualità per sostituire le parti di ricambio originali per le reti di distribuzione. La nostra missione è offrire prodotti innovativi di qualità, design personalizzati, prezzi competitivi e un servizio clienti eccellente, garantendo al contempo qualità, sicurezza e valore in primo luogo.

Per aiutarvi e fornire le migliori soluzioni per le vostre esigenze è il nostro obiettivo principale da perseguire.


2.Phot in loco di fabbrica:
League Wheel Rim 2.50X6 for Lawn Mowers, Wheelbarrows and Light Carts, Hand Trolley, Bearing in Hub: 6205-2RS

 
 3.Descrizione del prodotto
 
League Wheel Rim 2.50X6 for Lawn Mowers, Wheelbarrows and Light Carts, Hand Trolley, Bearing in Hub: 6205-2RS
League Wheel Rim 2.50X6 for Lawn Mowers, Wheelbarrows and Light Carts, Hand Trolley, Bearing in Hub: 6205-2RS
League Wheel Rim 2.50X6 for Lawn Mowers, Wheelbarrows and Light Carts, Hand Trolley, Bearing in Hub: 6205-2RS
 
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA LUNGHEZZA MOZZO ID HUB
3020001 3x2 3 1.378
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA LUNGHEZZA MOZZO ID HUB
4025002 4x2,5 3 1.378
4025005 4x2,5 3.209 1.378
4025006 4x2,5 4.724 1.378
4025007 4x2,5 2.992 1.378
4025010 4x2,5 2.626 1.378
4025011 4x2,5 3.02 1.378
       
 
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA LUNGHEZZA MOZZO ID HUB
5030001 5x3 4.244 1.378
5030002 5x3 4.724 1.378
5030003 5x3 4.37 1.378
5030004 5x3 3.449 2.047
5030006 5x3 3.937 1.378
5030010 5x3 4.232 1.378
5030012 5x3 3.969 1.378
5030014 5x3 4.5 1.378
5030015 5x3 4.5 1.78
5030016 5x3 3.685 2.047
5030018 5x3 4.728 1.378
5030019 5x3 4.787 1.378
5030020 5x3 4.244 1.378
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA LUNGHEZZA MOZZO ID HUB
6032501 6x3,25 4.213 0.752
6032502 6x3,25 4.528 1.007
6032503 6x3,25 4.626 1.011
6032506 6x3,25 4.709 1.378
6032507 6x3,25 6.15 0.752
6032513 6x3,25 5.72 1.024
6032519 6x3,25 3.15 1.378
6032520 6x3,25 3.15 1.378
6032523 6x3,25 5.252 0.87
6032524 6x3,25 5.252 0.752
6032526 6x3,25 5.75 1.378
6032530 6x3,25 3.681 1.031
6032531 6x3,25 3.72 1.378
6032532 6x3,25 5.472 1.378
6032534 6x3,25 3.988 1.78
6032535 6x3,25 3.484 1.378
6032541 6x3,25 3 1.378
6032542 6x3,25 3.976 1
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA LUNGHEZZA MOZZO ID HUB
6035001 6x3,50 5.732 1.78
6035003 6x3,50 5.496 1.78
6035004 6x3,50 5.374 1.378
6035005 6x3,50 4.98 2.047
6035006 6x3,50 4.98 2.047
6035007 6x3,50 6.4 2
6035008 6x3,50 2.028 2.047
6035011 6x3,50 4.87 1.378
6035014 6x3,50 4.268 1.378
6035015 6x3,50 5.783 1.378
6035017 6x3,50 3.5 2.047
6035018 6x3,50 5.732 1.78
       
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA LUNGHEZZA MOZZO ID HUB
8037503 8x3,75 5.72 1.024
8037505 8x3,75 3.15 2.047
8037510 8x3,75 4.126 1.976
8037511 8x3,75 6.15 0.87
8037512 8x3,75 5.252 1.011
8037513 8x3,75 6.15 0.756
8037514 8x3,75 5 0.756
8037516 8x3,75 4.008 1.142
8037518 8x3,75 3.681 1.031
8037519 8x3,75 2.756 1.378
8037520 8x3,75 5.138 1.78
8037522 8x3,75 4.126 1.976
8037530 8x3,75 4.626 0.756
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA LUNGHEZZA MOZZO ID HUB
8070006 8x7 3.5 2.047
8070007 8x7 3.48 1.007
8070008 8x7 9.732 1.378
8070011 8x7 3.937 2.047
8070012 8x7 4.173 0.756
8070014 8x7 4.173 0.756
8070015 8x7 3.476 0.756
8070016 8x7 3.5 2.047
8070017 8x7 3.74 2.047
8070018 8x7 3.476 0.756
8070020 8x7 3.476 0.756
8070021 8x7 3.795 1.007
8070023 8x7 2.976 2
8070024 8x7 3.043 2
8070029 8x7 3.197 2
8070035 8x7 3.366 0.757
8070036 8x7 3.252 2.047
8070045 8x7 2.559 2.047
8070048 8x7 5.189 1.007
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA OFFSET FORO PILOTA CERCHIO BULLONE N. DI FORI FORO DEL BULLONE
8037501 8x3,75 0.12 2.7 4.5 0.18 5
8037502 8x3,75 0.06 2.83 4 0.16 4
8037504 8x3,75 0.04 2.52 4.5 0.18 5
8037506 8x3,75 0.04 3.37 4.5 0.18 5
8037507 8x3,75 0.04 2.81 4 0.16 4
8037515 8x3,75 0.06 2.52 4 0.16 4
8037524 8x3,75 0.04 3.37 4.5 0.18 5
8037525 8x3,75 0.04 2.8 4 0.16 4
8037528 8x3,75 0.04 2.52 4.5 0.18 5
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA OFFSET FORO PILOTA CERCHIO BULLONE N. DI FORI FORO DEL BULLONE
10055002 10x5,5 0.65 2.83 4.5 5 0.591
10055003 10x5,5 0.75 3.13 4.5 5 0.472
10055005 10x5,5 -0,16 4.01 5.5 5 0.531
10055006 10x5,5 0.31 2.76 4.33 4 0.512
10055008 10x5,5 -0,31 2.85 7.4 6 0.236
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA OFFSET FORO PILOTA CERCHIO BULLONE N. DI FORI FORO DEL BULLONE
10060001 10 x 6 -0,24 2.83 4.5 5 0.591
10060002 10 x 6 -0,24 2.83 4 4 0.591
10060003 10 x 6 -0,6 2.83 4 4 0.591
10060004 10 x 6 -0,6 2.83 4 4 0.591
10060005 10 x 6 -0,24 2.83 4 4 0.591
10060006 10 x 6 -0,24 2.36 3.94 4 0.531
10060008 10 x 6 -0,09 2.76 3.94 4 0.531
10060012 10 x 6 0.89 2.76 3.94 4 0.531
10060013 10 x 6 1.2 2.83 4 4 0.563
10060015 10 x 6 -1,18 2.83 4.5 5 0.563
10060017 10 x 6 -0,22 2.64 4 4 0.492
10060022 10 x 6 -0,22 3.7 5.51 5 0.728
10060023 10 x 6 -0,39 2.76 4 4 0.512
10060024 10 x 6 0 2.52 4 4 0.563
10060026 10 x 6 0.33 2.83 4 4 0.563
10060027 10 x 6 -0,22 2.83 4 4 0.563
10060030 10 x 6 0 2.83 4 4 0.563
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA OFFSET FORO PILOTA CERCHIO BULLONE N. DI FORI FORO DEL BULLONE
12075001 12x7,5 -0,83 2.36 4.33 4 0.63
12075002 12x7,5 1.57 2.36 4.33 4 0.63
12075003 12x7,5 0.98 2.36 4.33 4 0.63
12075007 12x7,5 1.61 2.36 4.33 4 0.512
12075010 12x7,5 0.12 2.76 4.33 4 0.512
12075012 12x7,5 1.83 2.76 4.33 4 0.571
12075013 12x7,5 1.89 2.2 4.33 4 0.512
12075016 12x7,5 -0,83 2.36 4.33 4 0.512
12075019 12x7,5 -0,83 2.2 4.33 4 0.512
12075020 12x7,5 0.59 2.36 4.33 4 0.512
NUMERO DI PARTE DIMENSIONI RUOTA OFFSET FORO PILOTA CERCHIO BULLONE N. DI FORI FORO DEL BULLONE
12085001 12x8,5 0.39 3.13 4.5 5 0.472
12085002 12x8,5 -1,28 2.5 4 4 0.551
12085003 12x8,5 0 3.13 4.5 5 0.531
12085004 12x8,5 -1,28 2.5 4 4 0.551
12085006 12x8,5 0 2.7 4.33 4 0.583
12085007 12x8,5 -0,75 2.7 4 4 0.563
12085008 12x8,5 -2,42 3.13 4.5 5 0.472
12085010 12x8,5 -1,48 2.83 4 4 0.563
12085011 12x8,5 0.39 3.19 4.5 5 0.563
12085012 12x8,5 -1,75 3.19 4.5 5 0.563
12085013 12x8,5 -1,26 2.83 4 4 0.583
12085016 12x8,5 0 3.19 4.5 5 0.563
12085019 12x8,5 -1,59 2.5 4 4 0.551
12085020 12x8,5 3.59 3.13 4.5 5 0.472
12085022 12x8,5 -2,5 3.19 4.5 5 0.563
12085025 12x8,5 0.75 3.13 4.5 5 0.472
12085026 12x8,5 -1,41 3.13 4.5 5 0.472
12085027 12x8,5 0 3.72 5.51 5 0.728
12085028 12x8,5 -1,47 2.5 4 4 0.701
12085029 12x8,5 -0,59 3.13 4.5 5 0.472
12085031 12x8,5 0 3.13 4.5 5 0.531
12085033 12x8,5 -3,73 2.83 4.33 4 0.394
12085034 12x8,5 -0,81 2.83 4.5 5 0.563
12085035 12x8,5 1.76 2.83 4.5 5 0.563
                                     
Foto di test e certificati : League Wheel Rim 2.50X6 for Lawn Mowers, Wheelbarrows and Light Carts, Hand Trolley, Bearing in Hub: 6205-2RS
5. Immagazzinaggio e Logestic Packaging foto:  
League Wheel Rim 2.50X6 for Lawn Mowers, Wheelbarrows and Light Carts, Hand Trolley, Bearing in Hub: 6205-2RS
League Wheel Rim 2.50X6 for Lawn Mowers, Wheelbarrows and Light Carts, Hand Trolley, Bearing in Hub: 6205-2RS
League Wheel Rim 2.50X6 for Lawn Mowers, Wheelbarrows and Light Carts, Hand Trolley, Bearing in Hub: 6205-2RS
 

6. DOMANDE FREQUENTI

6.1 Qual è la nostra garanzia?

  1. Dopo aver approvato il campione, prima di effettuare un ordine e pagare per il deposito, si è benvenuti a pagare una visita alle nostre fabbriche, siamo sicuri che sarete molto impressionati da ciò che abbiamo e che cosa possiamo fare.     
  2. Prima della consegna, supportiamo i nostri clienti a organizzare la terza parte per ispezionare la qualità della merce,se la produzione di massa non è uguale al campione approvato, ci assumiamo la piena responsabilità e i campioni sono forniti gratuitamente.
  3.  Qualsiasi consegna di spedizione, la fabbrica pagherà per la vostra perdita.  
  4. Ogni cliente è molto caro, ogni cliente può godere del nostro servizio VIP in qualsiasi momento.   

6.2 che cos'è il servizio post-vendita e come gestire le richieste di qualità?

  1. Scatta foto dei problemi e inviaci e. prendete video dei problemi e inviateci
  2. Rispedire le merci che presentano problemi, o invieremo il nostro rappresentante per l'ispezione.quando ne abbiamo comfirmato il problema, dopo la comunicazione con i clienti, restituiremo la quantità di merci che presentano problemi, o taglieremo questa quantità nell'ordine successivo, e faremo nuova produzione e spediremo immediatamente, o inviato insieme al prossimo ordine in base alle esigenze del cliente o alla riduzione del pagamento in contanti nel prossimo pagamento.

6.3 come confermare la qualità prima della produzione in serie?

  1. Ottenere un campione gratuito e controllare la qualità;
  2. Inviaci i tuoi campioni e noi facciamo il campione e i disegni prima per la tua conferma.

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore