Pneumatici per autobus TBR di alta qualità Chinse Factory, pneumatici per auto PCR 7.50r16 pneumatici radiali per camion leggeri

Pneumatici per autobus TBR di alta qualità Chinse Factory, pneumatici per auto PCR 7.50r16 pneumatici radiali per camion leggeri. Siamo un'azienda produttrice di pneumatici in Cina.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Parametri del prodotto
  • Imballaggio e spedizione
  • Assistenza tecnica
  • FAQ
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
7.50R16
Certificazione
ECE, DOT, ISO, CCC
Battistrada modello
Highway battistrada
Tubo Interno
Con Camera d′aria
Spare Tipo pneumatici
Full-size gomma di ricambio
Ruota Di Scorta
Tire Non-ricambio
indice di tele
14pr
cerchione standard
6.00g
pressione(kpa)
770
velocità
l
data di consegna
10-15 giorni
colore parete laterale
pneumatico nero
carico massimo (kg)
1500/1320
Pacchetto di Trasporto
Plastic Wrapping
Specifiche
7.50R16
Marchio
DURUN
Origine
China
Codice SA
401120
Capacità di Produzione
10000000pieces/Year

Descrizione del Prodotto








 
Descrizione del prodotto

Adatto su varie strade su tutte le posizioni delle ruote, eccellente adattabilità, grande presa e buone prestazioni di irraggiamento delle spalle, buona capacità anti-foratura e anti-shock, formula resistente all'abrasione e design con scanalature profonde, garantiscono elevate prestazioni di resistenza all'abrasione e lunga percorrenza, pertanto il modello completo degli pneumatici è molto gradito dai clienti.


Chinse Factory High Quality TBR Bus Tires, PCR Car Tires 7.50r16 Light Truck Radial Tyre Tire

Chinse Factory High Quality TBR Bus Tires, PCR Car Tires 7.50r16 Light Truck Radial Tyre Tire Chinse Factory High Quality TBR Bus Tires, PCR Car Tires 7.50r16 Light Truck Radial Tyre Tire
Parametri del prodotto
 
Dimensioni Modello LI/SS Qtà/40' HQ
6.50R16LT 12PR YTH1 110/105K 900  
7.00R16LT 14PR YTH1 118/114L 800  
YT907 118/114K 800  
AL28 118/114L 800  
AM86 118/114K 800  
7.50R16LT 14PR YTH1 122/118 K. 650  
YT907 122/118K 650  
YT919 122/118 L. 650  
AM08 122/118 L. 650  
AM86 122/118K 650  
DM88 122/118K 650  
8.25R16LT 16PR YTH1 128/124 K. 530  
YT907 128/124K 530  
YT919 128/124K 530  
AM86 128/124K 530  
AM08 128/124L 530  
DM88 128/124K 530  
8.25R20 16PR YTH1 139/137 K. 400  
YT907 139/137K 400  
YT919 139/137K 400  
DM88 139/136K 400  
9.00R20 16PR YTH1 144/142 K. 320  
YTH2 144/142 K. 320  
YTH3 144/142 K. 320  
YT907 144/142K 320  
YT908 144/142K 320  
YT919 144/142F 320  
AM08 144/142K 320  
10.00R20 18PR YTH1 149/146 K. 285  
YTH2 149/146 K. 285  
YTH3 149/146 K. 285  
YT907 149/146K 285  
YT908 149/146K 285  
YT919 149/146K 285  
AM86 149/146K 285  
8R22.5 14PR DH02 130/128M 400  
9R22.5 14PR DH02 136/134M 360  
9.5R17.5 18PR DH106 143/141M 530  
DH108 143/141M 530  
10R22.5 14PR DH02 144/142L 320  
11.00R20 18PR YTH1 152/149 K. 240  
YTH1- 152/149 K. 240  
YTH2 152/149 K. 240  
YTH3 152/149 K. 240  
YTH3- 152/149 K. 240  
YT902 152/149 K. 240  
YT903 152/149 K. 240  
YT907 152/149K 240  
YT907- 152/149K 240  
YT906 152/149D 240  
YT908 152/149K 240  
YT919 152/149K 240  
DH703 152/149K 240  
AM86 152/149J 240  
DM88 152/149J 240  
DM72 152/149F 240  
DM91 152/149F 240  
11R22.5 16PR YTH1 146/143 K. 270  
YTH2 146/143 K. 270  
YTH4 146/143 K. 270  
YTH6 146/143 K. 270  
YT909 146/143 F 270  
AL28 146/143 LITRI 270  
AR68 146/143 LITRI 270  
DH102 146/143 L 270  
DH101 146/143M 270  
DH109 146/143M 270  
DL58 146/143 LITRI 270  
D96 146/143F 270  
DW01 146/143 LITRI 250  
11R24,5 16PR YTH1 149/146 K. 235  
YTH4 149/146 K. 235  
YTH6 149/146 K. 235  
YT909 149/146 F 235  
DH109 149/146M 235  
D96 149/146F 235  
DW01 149/146L 235  
12.00R20 20PR YTH1 156/153 K. 220  
YTH1- 156/153 K. 230  
YTH3 156/153 K. 220  
YTH3- 156/153 K. 230  
YT902 156/153 K. 220  
YT907 156/153K 220  
YT907- 156/153K 230  
YT906 156/153D 220  
YT906- 156/153D 230  
YT908 156/153K 220  
YT919 156/153F 220  
YT909 156/153F 220  
DH703 156/153 K. 230  
AM86E 156/153J 220  
DM85E 156/153J 220  
DM88E 156/153J 220  
N. DO71 156/153E 220  
D92 156/153E 220  
12.00R20 22PR D97 158/155E 208  
D99 158/155E 208  
12.00R24 20PR YTH1 160/157K 195  
DH105 160/157K 195  
DH701 160/157K 195  
DH707 160/157K 195  
YT907 160/157K 195  
DH218 160/157K 195  
12R22.5 18PR YTH1 152/149L 250  
DH201 152/149L 250  
DH101 152/149M 250  
YT909 152/149F 250  
AL05 149/152M 250  
AL18 152/149L 250  
AL28 152/149L 250  
AL29 152/149L 250  
AR12 152/149L 250  
AR38 152/149L 250  
AM78 152/149K 250  
AM86 152/149K 250  
AR68 152/149L 250  
DL56 152/149L 250  
DL58 152/149L 250  
DM85 152/149K 250  
DM98 152/149L 250  
D92 152/149K 250  
D96 152/149F 250  
13R22.5 18PR YTH1 154/151 L 228  
YT903 154/151 L 228  
DH703 154/151 L 228  
AM69 154/151K 228  
AM78 154/151K 228  
AM78E 154/151K 228  
DM85E 154/151 L 228  
205/75R17,5 14PR DH107 124/122M 720  
205/75R17,5 16PR AL18 125/123L 700  
215/75R17,5 16PR YTH4 135/133J 650  
DH107 126/124 M. 650  
DH108 126/124M 650  
AL18 127/124L 650  
225/70R19.5 16PR AL18 130/128 L. 600  
225/70R19.5 14PR YTH4 128/126M 565  
225/90R17,5 14PR AR89 130/128 L. 530  
235/75R17,5 16PR YTH4 143/141J 530  
DH107 143/141 J 530  
DH108 132/130 M. 530  
AL18 132/129L 530  
245/70R19.5 16PR YTH4 135/133J 420  
AL18 135/133 LITRI 420  
255/70R22.5 16PR AL18 140/137L 375  
DH107 140/137M 354  
265/70R19.5 16PR YTH4 143/141J 440  
AL18 139/136L 440  
275/70R22.5 16PR AL18 144/142L 340  
DH107 148/145 M. 320  
275/80R22.5 18PR AL76 149/146K 320  
285/75R24,5 16PR YTH4 147/144 K. 260  
YTH6 147/144 K. 260  
295/60R22.5 18PR AR68 150/147L 270  
AL28 150/147L 270  
295/75R22.5 16PR YTH4 146/143 K. 270  
YTH6 146/143 K. 270  
295/80R22.5 18PR YTH1 152/149M 270  
YTH7 152/149 L 270  
YTH8 152/149 L 270  
DH101 152/149M 270  
DH202 152/149M 270  
YT903 152/149 F 270  
YT909 152/149 F 270  
DH05 152/149M 270  
AL28 152/149M 270  
D96 152/149F 270  
305/70R22.5 20PR Transito-U 153/150K 245  
315/70R22.5 20PR DH103 154 M 245  
DH202 154 M 245  
315/80R22.5 20PR YTH1 157/153 L 240  
DH05 157/153 L 240  
DH08 157/153 L 240  
DH09 156/150 L 240  
YT903 157/153 L 240  
DH203 157/153 L 240  
325/95R24 22PR DM220 162/160 K. 195  
385/55R22.5 20PR DH05 160K 200  
AR69 160K 200  
385/65R22.5 20PR DH205 160K 195  
DH206 160K 195  
AR66 160K 195  
DH05 160K 195  
425/65R22.5 20PR AR66 164K 148  
AR69 164K 148  
Imballaggio e spedizione
Chinse Factory High Quality TBR Bus Tires, PCR Car Tires 7.50r16 Light Truck Radial Tyre Tire Chinse Factory High Quality TBR Bus Tires, PCR Car Tires 7.50r16 Light Truck Radial Tyre Tire

 

Assistenza tecnica

Abbiamo una garanzia di qualità del 100% per i clienti. Saremo responsabili di qualsiasi problema di qualità
Qualsiasi prodotto con problemi di qualità verrà rimborsato da raddoppia  i pezzi contro le foto o i campioni

FAQ

1. Siete una fabbrica o una società commerciale?  
Shandong Bezant Co., Ltd  è una fabbrica professionale.  
2. È disponibile OEM?  
Sì, OEM è disponibile. Abbiamo un designer professionale che aiuta la vostra promozione del marchio.  
3. Il campione è disponibile?  
Sì, sono disponibili campioni per il test della qualità.  
4. I prodotti sono stati testati prima della spedizione?  
Sì, tutti i nostri pneumatici e la camera d'aria sono stati qualificati prima della spedizione.  
5. È possibile produrre in base ai campioni?
Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti.

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore